Template:Stat PF: Difference between revisions
From Timaresh
Jump to navigationJump to search
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
| Line 15: | Line 15: | ||
'''Str''' {{{str}}}, '''Dex''' {{{dex}}}, '''Con''' {{{con}}}, '''Int''' {{{int}}}, '''Wis''' {{{wis}}}, '''Cha''' {{{cha}}}<br> | '''Str''' {{{str}}}, '''Dex''' {{{dex}}}, '''Con''' {{{con}}}, '''Int''' {{{int}}}, '''Wis''' {{{wis}}}, '''Cha''' {{{cha}}}<br> | ||
'''Base Atk''' {{{bab}}}; '''CMB''' {{{cmb}}}; '''CMD''' {{{cmd}}}<br> | '''Base Atk''' {{{bab}}}; '''CMB''' {{{cmb}}}; '''CMD''' {{{cmd}}}<br> | ||
< | <div style="margin: -0.5em 0 -0.4em;text-indent: -10px;padding-left: 10px;">'''Feats''' {{{feats}}}</div>{{#if:{{{efeats|}}}|'''Epic Feats''' {{{efeats}}}<br>}} | ||
'''Skills''' {{{skills}}}<br> | '''Skills''' {{{skills}}}<br> | ||
'''Languages''' {{{lang}}}<br>{{#if:{{{sq|}}}|'''SQ''' {{{sq}}}<br>}} | '''Languages''' {{{lang}}}<br>{{#if:{{{sq|}}}|'''SQ''' {{{sq}}}<br>}} | ||
Revision as of 14:16, 10 October 2009
|
Stat PF Defense
AC {{{ac}}}, touch {{{touchac}}}, flat-footed {{{flatac}}} ({{{acsource}}}) Offense
Spd {{{spd}}} Statistics
Str {{{str}}}, Dex {{{dex}}}, Con {{{con}}}, Int {{{int}}}, Wis {{{wis}}}, Cha {{{cha}}} Feats {{{feats}}}
Skills {{{skills}}} |
{{stat PF|
cr = |
xp = |
al = |
sz = |
type = |
stype = |
init = |
sense = |
lang = |
aura = |
ac = |
touchac = |
flatac = |
acsource = |
hp = |
hd = |
heal = |
dr = |
imm = |
res = |
sr = |
f = |
r = |
w = |
spd = |
melee1 = |
range1 = |
space = |
reach = |
bab = |
cmb = |
cmd = |
satk = |
spell1 = |
spclass1 = |
spcl1 = |
sla = |
cl = |
str = |
dex = |
con = |
int = |
wis = |
cha = |
sq = |
feats = |
efeats = |
skills = |
adv = |
la = |
}}